Tanaman Penyerap CO (Karbon Monoksida) :
Tanaman Pereduksi CO (Karbon Monoksida) :
Nama Tanaman | Nama Latin | Kemampuan Menyerap CO (ppm/hari) |
---|---|---|
Puring | Codiaeum sp | 125 ppm/hari |
Tanaman Kacang Merah | Phaseolus vulgaris | 12-120 ppm/hari |
Sirih Belanda | Epipremnum aerum | 113 ppm/hari |
Angsana | Pterocarpus indicus | 109 ppm/hari |
Tanaman Pereduksi CO (Karbon Monoksida) :
Nama Tanaman | Nama Latin | Kemampuan Menyerap CO (Kg/Pohon/tahun) |
---|---|---|
Trembesi | Samanea saman | 28,448.39 |
Cassia | Cassia sp | 5,295.47 |
Kenanga | Canangium adoratum | 756.59 |
Pingku | Dysoxylum excelsum | 720.49 |
Beringin | Ficus benjamina | 535.9 |
Krey payung | Fellicium decipiens | 404.83 |
Matoa | Pometia pinnata | 329.76 |
Mahoni | Swietenia mahagoni | 295.73 |
Saga | Adenanthera pavoniana | 221.18 |
Bungur | Lagerstroema speciosa | 160.14 |
Jati | Tectona grandis | 135.27 |
Nangka | Arthocarpus heterophyllus | 126.51 |
Johar | Cassia grandis | 116.25 |
Sirsak | Annona muricata | 75.29 |
Puspa | Schima wallichii | 63.31 |
Akasia | Acacia auriculiformis | 48.68 |
Flamboyan | Delonix regia | 42.2 |
Sawo Kecik | Manilkara kauki | 36.19 |
Sumber : Buku Petunjuk Teknis Penanaman Spesies Pohon Penyerap Polutan Udara terbitan KLHK
Serapan NO2 (Nitrogen Dioxide) pada Tanaman Semak:
Serapan NO2 (Nitrogen Dioxide) pada Tanaman Pohon:
Serapan NO2 (Nitrogen Dioxide) pada Tanaman Penutup Tanah:
Serapan NO2 (Nitrogen Dioxide) pada Tanaman Pohon:
Nama Tanaman | Nama Latin | Daya serap NO2 (ug/g) |
---|---|---|
Erythrina variegata | Dadap kuning | 68.31 |
Caliandra surinamensis | Kaliandra | 41.01 |
Samanea saman | Ki hujan | 35.37 |
Psidium guajava | Jambu biji | 30.8 |
Bambusa vulgaris | Bambu jepang | 25.33 |
Melaleuca cajuputi | Kayu putih | 23.65 |
Cassia biflora | Kasia golden | 21.91 |
Cassia sp. | Ayoga | 20.28 |
Lansium domesticum | Duku | 13.06 |
Cinnamomum zeylanicum | Kayu manis hijau | 12.44 |
Nephelium lappaceum | Rambutan | 12.35 |
Acacia auriculiformis | Akasia | 12.2 |
Nephelium longanum | Kelengkeng | 8.86 |
Laucaena glauca | Lamtoro | 8.82 |
Cassia siamea | Johar | 7.79 |
Ficus elastica | Beringin karet | 7.8 |
Cyrtostachys lakka | Palem merah | 7.31 |
Cupressus papuana | Cemara papua | 6.31 |
Cyanometra cauliflora | Nam-nam | 5.11 |
Lagerstromia loudonii | Bungur | 5.08 |
Phyllostachys sulphurea | Bambu kuning | 4.13 |
Polyaltia longifolia | Glodogan tiang | 3.16 |
Serapan NO2 (Nitrogen Dioxide) pada Tanaman Penutup Tanah:
Nama Tanaman | Nama Latin | Daya serap NO2 (ug/g) |
---|---|---|
Kriminil merah | Alternanthera ficoidea 'Red Threat' | 24.06 |
Rumput manila | Zoysia matrella | 22.58 |
Adam dan hawa | Rhoeo discolor | 18.81 |
Rumput kawat/golf | Cynodon dactylon | 13.94 |
Rumput paetan | Axonopus compressus | 13.31 |
Kriminil putih | Alternanthera amoena | 9.96 |
Taiwan beauty | Cuphea hyssopifolia | 9.72 |
Clorophytum hijau | Chlorophytum comosum | 9.5 |
Mutiara | Pilea cadierei | 7.13 |
Clorophytum putih | Chlorophytum Bichetii | 4.56 |
Lili paris putih | Ophiopogon jaburan | 2.38 |
Sumber : Buku Petunjuk Teknis Penanaman Spesies Pohon Penyerap Polutan Udara terbitan KLHK
Tanaman Penyerap Debu :
Nama Tanaman | Nama Latin | Kemampuan Menyerap Debu (g/m3) |
---|---|---|
Asam Keranji | Dialium indum | 76.3 |
Trengguli | Cassia fistula | 48 |
Kembang Merak | Caesalpinia pulcherrima | 46.3 |
Sonokeling | Dalbergia latifolia | 41.6 |
Mindi | Melia azedarach | 37.5 |
Sengon | Albizia falcataria | 34.6 |
Jambu Air | Syzygium aqueum | 34.1 |
Sumber : Buku Petunjuk Teknis Penanaman Spesies Pohon Penyerap Polutan Udara terbitan KLHK