Pencarian Kategori
 |
Screenshoot Filter Kategori |
Pencarian berdasarkan kategori bisa dilakukan dengan mencari
menggunakan beberapa kategori sekaligus. Semakin banyak menggunakan kategori
maka pencariannya akan semakin spesifik.
Tabel penjelasan kategori :
Tipe Tanaman | Penjelasan |
---|
ground cover | tanaman dengan ketinggian 0 - 0.5 m |
semak rendah | semak dengan ketinggian 0.5 - 1 m |
semak sedang | semak dengan ketinggian 1 - 2 m |
semak tinggi | semak dengan ketinggian 2 - 3 m |
perdu rendah | perdu dengan ketinggian < 2 m |
perdu tinggi | perdu dengan ketinggian > 2 m |
pohon rendah | pohon dengan ketinggian < 6 m |
pohon sedang | pohon dengan ketinggian 6 - 15 m |
pohon tinggi | pohon dengan ketinggian > 15 m |
tanaman air | tanaman yang hidup di air |
tanaman merambat | tanamanyang hidup merambat dan menempel pada bidang tertent |
| |
Penyinaran | Penjelasan |
naungan | Pertumbuhan tanaman optimum pada daerah yang ternaungi |
semi naungan | Area di bawah naungan pohon namun cahaya matahari masih bisa masuk |
langsung | Tanaman memerlukan cahaya maksimal sepanjang hari |
| |
Bentuk tajuk | Penjelasan |
Irregular | Bentuk pohon terlihat tidak teratur |
V-shape | Bentuk pohon berbentuk seperti kipas,semakin ke bawah, semakin mengecil |
Horisontal | Percabangan horisontal |
Piramidal | Bentuk pohon semakin ke atas semakin mengecil seperti bangun kerucut |
Berkolom | Bentuk pohon dari atas sampai bawah sama besar membentuk silinder |
Bulat | Bentuk pohon bulat |
Menjurai | Arah percabangan melengkung ke bawah |
Kubah | Bentuk tajul pohon setengah lingkaran |
Oval | Bentuk pohon oval |
Palmate | Jenis palem & cycas |
Bambu | Jenis bambu |
| |
Ketinggian tempat | Penjelasan |
Dataran rendah | < 700 mdpl |
Dataran tinggi | > 700 mdpl |
Pantai | daerah pantai |
| |
Kelembaban | Penjelasan |
rendah | kelembaban 0-20 % |
sedang | kelembaban 30-60 % |
tinggi | kelembaban 60-90 % |
| |
Kebutuhan air | Penjelasan |
non intensif | penyiraman 1x /minggu - 1x/2minggu |
semi intensif | penyiraman 1x /2 hari - 1x/3 hari |
intensif | penyiraman 1 - 2x /hari |
| |
Fitur Lansekap | Penjelasan |
tanaman hias daun | Tanaman dengan bentuk daun menarik |
tanaman hias bunga | Tanaman dengan bentuk bunga menarik |
tanaman obat | Tanaman yang bisa dijadikan obah herbal |
tanaman edible | Tanaman yang bisa dikonsumsi |
tanaman pagar | Tanaman yang bisa berfungsi sebagai pagar apabila ditanam dengan formasi tertentu |
tanaman gantung | Tanaman yang bisa ditanam di pot dengan digantung |
tanaman aromatik | Tanaman beraroma |
Penelusuran Teks
Penelusuran teks di gunakan untuk
melakukan pencarian berbasis teks pada seluruh artikel
Penelusuran teks bisa ditemukan pada bagian sidebar ataupun pada menu
Pencarian>Penelusuran Teks.
Penelusuran Artikel
Penelusuran teks di gunakan untuk
melakukan pencarian artikel yang mengandung keyword yang dimasukkan